GIS設(shè)備自20世紀(jì)60年代實(shí)用化以來,已廣泛運(yùn)行于世界各地。GIS不僅在高壓、超高壓領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用,而且在特高壓領(lǐng)域也被使用。與常規(guī)敞開式變電站相比,GIS的優(yōu)點(diǎn)在于結(jié)構(gòu)緊湊、占地面積小、可靠性高、配置靈活、安裝方便、環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng),維護(hù)工作量很小,其主要部件的維修間隔不小于20年。
GIS設(shè)備極大的提高了高海拔地區(qū)高壓、超高壓變電設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性,有效地減小了嚴(yán)酷自然環(huán)境對(duì)變電設(shè)備的影響。但是由于GIS設(shè)備制造、現(xiàn)場(chǎng)安裝工藝不到位等原因、近年來電網(wǎng)內(nèi)已發(fā)生數(shù)起GIS設(shè)備內(nèi)部閃絡(luò)、屏蔽罩松動(dòng)、螺絲脫落等故障。
針對(duì)以上問題,公司對(duì)GIS(組合電器)設(shè)備提供了綜合局部放電、紅外、紫外等多方位檢測(cè)為一體的帶電檢測(cè)服務(wù),旨在通過有效合理的檢測(cè)手段,盡早發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在的隱患,提前處理,避免發(fā)生設(shè)備故障或縮短設(shè)備停電檢修周期,提高設(shè)備運(yùn)行可靠性。
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 分類 | 周期 | 標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 紅外熱像檢測(cè) | 帶電檢測(cè) | 1)新投運(yùn)后1周內(nèi)(但應(yīng)超過24小時(shí)) | 紅外熱像圖顯示無異常溫升、溫差和/或相對(duì)溫差。 |
2)1000kV:1周,省評(píng)價(jià)中心3月;330-750kV:1月;220 kV:3月; 110(66) kV:半年;35kV及以下:1年 | ||||
3)需要時(shí) | ||||
2 | 特高頻局放檢測(cè) | 帶電檢測(cè) | 1)1000kV:1月;省評(píng)價(jià)中心6月;國(guó)網(wǎng)評(píng)價(jià)中心6月;220~750kV:1年 | 無異常 |
110(66)kV: 1年 | ||||
2)新安裝及A、B類檢修重新投運(yùn)后1個(gè)月內(nèi) | ||||
3)需要時(shí) | ||||
3 | 超聲波局放檢測(cè) | 帶電檢測(cè) | 1)1000kV:1月,省評(píng)價(jià)中心6月,國(guó)網(wǎng)評(píng)價(jià)中心6月 | 無異常 |
220~750kV:1年 | ||||
110(66) kV: 2年 | ||||
2)新安裝及A、B類檢修重新投運(yùn)后1個(gè)月內(nèi) | ||||
3)需要時(shí) | ||||
4 | 局部放電測(cè)量 | 停電試驗(yàn) | 可結(jié)合耐壓試驗(yàn)同時(shí)進(jìn)行 | 可結(jié)合耐壓試驗(yàn)同時(shí)進(jìn)行 |
5 | 紫外檢測(cè) | 帶電檢測(cè) | 1)1000kV:6月,省評(píng)價(jià)中心6月 | 無異常電暈 |
2)新安裝及A、B類檢修重新投運(yùn)后1周內(nèi) | ||||
3)需要時(shí) |