新一代智能型紅外熱像儀
- 產(chǎn)品型號:-
- 所屬分類:儀器儀表
- 瀏覽次數(shù):38
- 二維碼:
- 添加時間:2024-08-13
- 簡要說明:
產(chǎn)品特點
多種對焦模式:自動、手動、連續(xù)自動
● 多種圖像輸出:紅外、可見光、畫中畫、融合
● 本機(jī) 64G,標(biāo)配 64GSD 卡,輕松存儲大量圖片、錄像
● 新紅外探測器,高分辨率可達(dá) 640x480
● 堅固耐用:2m 防跌落,IP54 防水防塵
應(yīng)用領(lǐng)域
電氣設(shè)備檢測/建筑檢測/機(jī)械設(shè)備檢測/化工設(shè)備檢測/通信設(shè)備檢測
技術(shù)參數(shù)
項目型號 | CA71N+ | CA73N+ | CA75N+ | |
紅外 | 分辨率/波長/幀頻 | 256×192/7.5~14μm/30Hz/9Hz | 480×360/7.5~14μm/30Hz/9Hz | 640×480/7.5~14μm/30Hz/9Hz |
NETD | ≤45mk | ≤40mk | ||
視場角 | 25°×19° | |||
空間分辨率/D:S | 1.70mrad/588:1 | 0.71mrad/1408:1 | ||
較小成像距離/調(diào)焦方式 | 0.1m/自動、手動、連續(xù)自動 | 0.15m/自動、手動、連續(xù)自動 | ||
可見光 | 分辨率 | 500W | 800W | 1300W |
圖像顯示 | 顯示屏 | 4.3 寸高亮 LCD 觸摸液晶屏, 800×480 | ||
圖像模式 | 紅外,可見光,MIF,畫中畫 | |||
電子放大 | 1.1-8x | 1.1-16x | 1.1-20x | |
調(diào)色板 | 15種(白熱, 鐵紅, 北極, 熱鐵, 彩虹2, 彩虹1, 熔巖, 醫(yī)療, 描紅, 黑熱, 藍(lán)熱, 深褐, 綠熱, 冰火, 琥珀, 自定義) | |||
Level Span 模式 | 自動、半自動、手動 | |||
超像素重建 | 4 倍提升,512x384 | 4 倍提升,960x720 | 4 倍提升,1280x960 | |
全景拼接 | 有 | |||
測溫 | 測溫范圍 | -40℃~150℃,0℃~650℃ | -40℃~150℃,0℃~650℃,高可達(dá) 2000℃(高溫鏡頭) | |
測溫精度 | ±2℃or±2%(取大值) | |||
測溫區(qū)域 | 5 測溫點,5 測溫線,5 測溫區(qū)域 | 12 測溫點,12 測溫線,12 測溫區(qū)域 | 16 測溫點,16 測溫線,16 測溫區(qū)域 | |
高低溫跟蹤 | 全屏或分析對象的高溫/低溫/平均溫跟蹤 | |||
報警 | 全屏高溫/低溫 | |||
存儲 | 存儲介質(zhì) | 本機(jī) 64G 和 SD 卡(標(biāo)配 64G,較大支持 256G) | ||
圖片格式 | JPG,帶溫度數(shù)據(jù) | |||
視頻流 | MP4 格式不帶溫度數(shù)據(jù),可同步錄制音頻;紅外格式,30Hz(可選),可進(jìn)行溫度分析 | |||
通信方式 | 對外接口 | TYPE-C(可快充), SIM 卡槽, SD 卡槽, 1/4 英寸三腳架接口 | ||
藍(lán)牙 | 藍(lán)牙5.0 | |||
電源系統(tǒng) | 電源 | 可充電鋰電池,工作時間≥4H,本機(jī)充電/座充,定時關(guān)機(jī)/休眠模式 | ||
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度/存儲溫度 | -20℃~50℃/-40℃~60℃ | ||
封裝 | IP54,2m 防跌落 | |||
重量 | 1.15kg(含電池) | |||
尺寸 | 292x125x125mm | |||
包裝 | 標(biāo)配 | 主機(jī)(含鏡頭), 前鏡頭蓋, 后鏡頭蓋, 鋰電池(2個), 座充, 電源適配器, 連接線(雙頭TYPE-C), TYPE-C轉(zhuǎn)USB數(shù)據(jù)線, SD卡 (64GB), 腕帶, 肩帶,硬質(zhì)便攜箱, 配件清單卡, 快速操作指南, 資料下載卡(分析軟件+用戶手冊), 紙質(zhì)證明 |
*參數(shù)如有更改,恕不另行通知